費用について
費用および報酬
当事務所の取扱業務と報酬額です(金額はすべて税込表示)。
※下記金額には、印紙・証紙・登録免許税・官公署納付金等の実費は含まれておりません。
別途ご負担いただく必要がありますのでご了承ください。
※報酬は基準額を表示しておりますので、事案の内容により若干異なる場合があります。
お見積もりは無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
顧問報酬(月額)
従業員数 | 標準 | 総合 | 特殊 |
~19人 | 20,000円(税別) | 標準契約の報酬 +給与計算報酬 |
20,000円(税別) |
20人~29人 | 35,000円(税別) | 20,000円(税別) | |
30人から49人 | 45,000円(税別) | 25,000円(税別) | |
50人~69人 | 60,000円(税別) | 35,000円(税別) | |
70人~99人 | 80,000円(税別) | 45,000円(税別) | |
100人~149人 | 100,000円(税別) | 50,000円(税別) | |
150人~189人 | 130,000円(税別) | 70,000円(税別) | |
190人~229人 | 155,000円(税別) | 80,000円(税別) | |
230人~269人 | 190,000円(税別) | 100,000円(税別) | |
270人以上 | 210,000円から | 別途お見積り |
※従業員数は、雇用保険加入者を1人とし、未加入者を0.5人とカウントします。
※労働保険料確定・概算申告、社会保険算定基礎届については、それぞれ上記金額の2ヶ月分とします。
※労働保険料確定・概算申告、社会保険算定基礎届については、それぞれ上記金額の2ヶ月分とします。
給与計算業務受託報酬
基本報酬20,000円(税別)~+従業員数×500円(税別)
*従業員5人までは基本報酬の範囲内で設定いたします。
*従業員30人以上の場合、別途賞与計算分として月次給与計算業務報酬の1か月分を請求することがあります。
*給与計算業務に付随した年末調整業務は、原則月次給与計算業務報酬の2か月分とします。
*従業員30人以上の場合、別途賞与計算分として月次給与計算業務報酬の1か月分を請求することがあります。
*給与計算業務に付随した年末調整業務は、原則月次給与計算業務報酬の2か月分とします。
手続き業務
法 令 | 内 容 | 料 金 |
社会保険関係 | 新規適用届(被保険者5人未満) | 50,000円(税別) |
新規適用届(被保険者5~9人) | 70,000円(税別) | |
新規適用届(被保険者10人以上) | 100,000円(税別) | |
健康保険法による各種請求書 * | 5,000円(税別)から | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000円(税別) | |
老齢年金裁定請求 | 20,000円(税別)から | |
障害年金裁定請求 | 50,000円(税別)から
| |
遺族年金裁定請求 | 35,000円(税別) | |
厚生年金基金に関する届 | 10,000円(税別)から | |
労働基準法関係 | 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)* | 10,000円(税別) |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 * | 30,000円(税別) | |
その他の届出 | 10,000円(税別)から | |
安全衛生関係 | 安全管理者・衛生管理者・産業医選任届 * | 5,000円(税別) |
健康診断結果報告書 * | 5,000円(税別) | |
その他の届出 | 10,000円(税別)から | |
労働保険関係 | 労災保険関係成立届 | 20,000円(税別) |
雇用保険設置届(被保険者5人未満) | 30,000円(税別) | |
雇用保険設置届(被保険者6人以上30人未満) | 50,000円(税別) | |
雇用保険設置届(被保険者30人以上) | 100,000円(税別) | |
労働保険料申告 * | 20,000円(税別)から | |
継続事業一括認可申請 * | 15,000円(税別) | |
被保険者離職証明書 * | 10,000円(税別) | |
各種届書等再作成・再交付申請書 * | 10,000円(税別) | |
60歳到達時賃金月額証明書 * | 10,000円(税別) | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 * | 10,000円(税別) | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) * | 10,000円(税別) | |
育児休業基本給付金申請書 * | 10,000円(税別) | |
療養給付たる療養の給付請求書 * | 10,000円(税別) | |
療養給付たる療養の費用請求 * | 10,000円(税別) | |
療養の給付を受ける指定病院の変更届 * | 5,000円(税別) | |
休業給付支給申請書 * | 15,000円(税別) | |
労働者死傷病報告 * | 10,000円(税別) | |
第三者行為災害届 * | 25,000円(税別) | |
障害(補償)年金(一時金)請求 * | 50,000円(税別) | |
遺族(補償)年金(一時金)請求 * | 50,000円(税別) | |
特別加入申請書 * | 30,000円(税別) |
*印の手続きは標準及び総合契約のお客様の顧問報酬に含まれます。
その他
内 容 | 金 額 |
就業規則作成 | 200,000円(税別)から |
就業規則改定(一部改訂のみ) | 65,000円(税別)から |
労働基準監督署調査の立会 | 80,000円(税別) |
助成金申請 | 受給額の10%~20%(税別) |
派遣申請 | 特定派遣は100,000円(税別)から |
セミナー講師 | 60分 50,000円(税別) |
◆出張を要する場合は、別途旅費の請求をさせていただきます。
注意:ご依頼の業務委託範囲によって上記基本報酬額は、変動しますのでお気軽にご相談ください。
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0276-72-0481